
News Articles for "Macleay River"
Search Results for "Macleay River"
| Macleay River | |
| Muddy River[1] | |
| Open/trained mature wave dominated, barrier estuary[2] | |
|
Macleay River, viewed at Lower Creek
|
|
| Name origin: In honour of Alexander Macleay[1] | |
| Country | Australia |
|---|---|
| State | New South Wales |
| IBRA | New England Tablelands, NSW North Coast |
| Districts | Northern Tablelands, Mid North Coast |
| Local government area | Armidale Dumaresq, Bellingen, Kempsey |
| Tributaries | |
| - left | Chandler River, Top Creek, Dyke River, Sunday Creek (New South Wales), Georges Creek (New South Wales), Five Day Creek, Lagoon Creek, Nulla Nulla Creek, Hickeys Creek, Munga Creek, Macleay Arm |
| - right | Blue Mountain Creek, Apsley River, Kunderang Brook, Carrolls Creek, Felters Creek, Stockyard Creek, Mackenzies Creek, Warbro Brook, Parrabel Creek, Oaky Creek, Dungay Creek |
| City | Kempsey |
| Primary source | Great Dividing Range |
| - location | Blue Nobby Mountain, near Uralla |
| - elevation | 455 m (1,493 ft) |
| Secondary source | Gara River |
| Source confluence | Salisbury Waters and Bakers Creek |
| Mouth | Tasman Sea, South Pacific Ocean |
| - location | near South West Rocks |
| - elevation | 0 m (0 ft) |
| Length | 298 km (185 mi) |
| Depth | 2.6 m (9 ft) |
| Volume | 70,235 m3 (2,480,326 cu ft) |
| Basin | 11,287 km2 (4,358 sq mi) |
| Area | 31.6 km2 (12 sq mi) |
| National Parks | Cunnawarra NP, Oxley Wild Rivers NP |
| Website: NSW Environment and Heritage webpage | |
| [3] | |




