Here's a rundown of previous bull markets, as calculated by S&P Capital IQ:
Start End Beginning S&P Ending S&P Pct Gain Duration
Aug. 1921 Sep. 1929 6.45 31.92 395 8 years, 1 month
June 1932 July 1933 4.40 12.20 177 1 year, 2 months
Mar. 1935 Mar. 1937 8.06 18.68 132 2 years
Mar. 1938 Nov. 1938 8.50 13.79 62 7 months
Apr. 1942 May 1946 7.47 19.25 158 4 years, 1 month
May 1947 June 1948 13.71 17.06 24 1 year, 1 month
June 1949 Aug. 1956 13.55 49.74 267 7 years, 2 months
Oct. 1957 Dec. 1961 38.98 72.64 86 4 years, 2 months
June 1962 Feb. 1966 52.32 94.06 80 3 years, 7 months
Oct. 1966 Nov. 1968 73.20 108.37 48 2 years, 2 months
May 1970 Jan. 1973 69.29 120.24 74 2 years, 8 months
Oct. 1974 Nov. 1980 62.28 140.52 126 6 years, 2 months
Aug. 1982 Aug. 1987 102.42 336.77 229 5 years
Dec. 1987 July 1990 223.92 368.95 65 2 years, 7 months
Oct. 1990 Mar. 2000 295.46 1,527.46 417 9 years, 5 months
Oct. 2002 Oct. 2007 776.76 1,565.15 101 5 years
Mar. 2009 (continuing) 676.53 1,539 127 4 years




